Clube  | Futebol sem Transferências  | Folha do Futebol  | Folha/Receita  | |||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| São Paulo | 140,3 | 98,3 | 78,8 | 67,5 | 56% | 69% | 
| Corinthians | 119,6 | 69,7 | 67,3 | 44,2 | 56% | 63% | 
| Internacional | 103,3 | 73,2 | 58,2 | 46,2 | 56% | 63% | 
| Flamengo | 89,3 | 76,4 | 67,6 | 63,6 | 76% | 83% | 
| Palmeiras | 82,4 | 69,3 | 64,2 | 47,7 | 78% | 74% | 
| Grêmio | 75,3 | 62,2 | 32,7 | 26,3 | 43%* | 42%* | 
| Cruzeiro | 64,8 | 48,5 | 41,7 | 37,2 | 64% | 77% | 
| Santos | 46,3 | 39,1 | 44,0 | 37,2 | 95% | 95% | 
| Botafogo | 41,3 | 48,6 | 21,5 | 20,5 | 52% | 42% | 
| CAP | 39,9 | 30,3 | 17,7 | 19,3 | 44% | 64% | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário